Fun Facts

2015 Australian Open - Men's Singles Qualification
Most 7 Setters
Athlete7 Set MatchesWins
Biggest Losing Score
Match StageLoserLosing TotalMatch ScoreWinnerWinning Total
GroupXin Chris Yan54 8-11 8-11 11-5 11-5 7-11 9-11 Yuto Kizukuri54
GroupDominic Huang52 11-8 6-11 8-11 7-11 12-10 8-11 Hyunjo Lim62
GroupIvan Sulfaro46 11-4 3-11 11-9 10-12 8-11 3-11 Wade Townsend58
GroupYuki Matsuyama45 11-9 10-12 11-3 6-11 5-11 2-11 Harmeet Desai57
GroupStanley Chan42 5-11 4-11 8-11 13-11 11-8 1-11 Jake Duffy63
Lost But Won More Points
Match StageLoserLosing TotalMatch ScoreWinnerWinning Total
Average Point Difference For This Event
Average Point Difference
18.2121
Total Matches, Sets, and Points
MatchesSetsPoints
33 146 2539
Length of Matches in Sets
SetsNumber of MatchesPercentage
4 24 72.727272727273
5 4 12.121212121212
6 5 15.151515151515
Length of Sets in Points
PointsNumber of SetsPercentage
0 1 0.68493150684932
1 7 4.7945205479452
2 6 4.1095890410959
3 12 8.2191780821918
4 15 10.27397260274
5 17 11.643835616438
6 16 10.958904109589
7 16 10.958904109589
8 25 17.123287671233
9 18 12.328767123288
10 6 4.1095890410959
11 5 3.4246575342466
12 1 0.68493150684932
13 1 0.68493150684932

Enjoy your table tennis!